PROGRAM TAHUNAN
Nama sekolah : SD NEGERI 1 HEGARMANAH
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
| Tema | Sub Tema | Pelajaran ke | Alokasi waktu | Ket. | |
| VI Kalordan Perpindahannya | 1 Benda-Benda Penghantar Panas | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | ||||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 2 Jenis – Jenis Perpindahan Kalor | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 3 Manfaat Perpindahan Kalor dalam Kehidupan Sehari-hari | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 4 Literasi dan Kegiatan Berbasis Proyek | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| Ulanga harian Remidi dan Pengayaan | 2 Hari | | | ||
| Mengetahui Kepala SD Negeri 1 Hegarmanah Daman Heri NIP.196403081988031011 | | Cipanggung 2020 Guru Kelas 5 Rudi Mulyadi NIP. 19800302200801008 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama sekolah : SD NEGERI 1 HEGARMANAH
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
| Tema | Sub Tema | Pelajaran ke | Alokasi waktu | Ket. | |
| VII Benda-benda di Sekitar | 1 Jenis – jenis benda di Lingkungan Sekitar | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 2 Perubahan Benda | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 3 Manfaat Perubahan Benda dalam kehidupan | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 4 Literasi dan Kegiatan Berbasis Proyek | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| Ulanga harian Remidi dan Pengayaan | 2 Hari | | | ||
| Mengetahui Kepala SD Negeri 1 Hegarmanah Daman Heri NIP.196403081988031011 | | Cipanggung 2020 Guru Kelas 5 Rudi Mulyadi NIP. 19800302200801008 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama sekolah : SD NEGERI 1 HEGARMANAH
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
| Tema | Sub Tema | Pelajaran ke | Alokasi waktu | Ket. | |
| VIII Peristiwa dalam Kehidupan | 1 Peristiwa Alam | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 2 Makna Peristiwa dalam Kehidupan | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | ||||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 3 Peran dan Tanggung Jawab Manusia | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 4 Literasi dan Kegiatan Berbasis Proyek | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| Ulanga harian Remidi dan Pengayaan | 2 Hari | | | ||
| Mengetahui Kepala SD Negeri 1 Hegarmanah Daman Heri NIP.196403081988031011 | | Cipanggung 2020 Guru Kelas 5 Rudi Mulyadi NIP. 19800302200801008 |
PROGRAM TAHUNAN
Nama sekolah : SD NEGERI 1 HEGARMANAH
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
Kelas/semester : V (Lima)/ 2 (Dua)
Tahun Pelajaran : 2019/2020
| Tema | Sub Tema | Pelajaran ke | Alokasi waktu | Ket. | |
| IX Lingkungan Sahabat Kita | 1 Komponen Penyusun Lingkungan | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 2 Hubungan Antar komponen Penyusun Lingkungan | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | ||||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 3 Peran dan TanggungJawab Kita terhadap Lingkungan | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| 4 Literasi dan Kegiatan Berbasis Proyek | 1 | 1 Hari | 1 Minggu | | |
| 2 | 1 Hari | ||||
| 3 | 1 Hari | ||||
| 4 | 1 Hari | | |||
| 5 | 1 Hari | ||||
| 6 | 1 Hari | ||||
| Ulanga harian Remidi dan Pengayaan | 2 Hari | | | ||
| Mengetahui Kepala SD Negeri 1 Hegarmanah Daman Heri NIP.196403081988031011 | | Cipanggung 2020 Guru Kelas 5 Rudi Mulyadi NIP. 19800302200801008 |
< /div>
terima kasih mass
BalasHapussama2
Hapus